|
产品详情
简单介绍:
平凹透镜
平凹透镜-紫外熔融石英
详情介绍:
紫外熔融石英从紫外到近红外波段(185-2100nm)都有很高透过率,在深紫外区域透过率高,广泛应用于紫外激光中。与h-k9l(n-bk7)相比,具有更好均匀性和更低热膨胀系数,特别适合紫外到近红外波段,高功率激光和成像领域。对光线发散时,如果**放大率小于0.2或者大于5时,选用平凹透镜;如果介于两个值之间,更倾向于双凹透镜。使用时,为减少球差,发散时入射光入射到平凹透镜的曲面上。
材 料: jgs1
直径公差: 0.0/-0.1mm
厚度公差: ±0.1mm
焦距公差: ±1%
设计波长: 587.6nm
通光孔径: ≥90%
表面质量: 40/20
面 型: λ/4@633nm
偏 心: ≤3′
倒 角: 0.3×45°
镀 膜: mgf增透膜: 单层mgf2, ravg<1.75% per surface@400-700nm
a增透膜: ravg<0.5% per surface@370-675nm
b增透膜: ravg<0.5% per surface@650-1050n
规格:
编号 |
尺寸(mm) (直径d或h×l) |
有效焦距 efl(mm) |
后焦距 bfl(mm) |
中心厚度 ct(mm) |
边缘厚度 et(mm) |
半径 r1(mm) |
材料 |
pcv02-001 | 10 | -14.8 | -16.5 | 2.4 | 4.6 | -6.80 | jgs1 |
pcv02-002 | 12.7 | -20 | -21.4 | 2 | 4.6 | -9.17 | jgs1 |
pcv02-003 | 12.7 | -30 | -32.1 | 3 | 4.6 | -13.75 | jgs1 |
pcv02-004 | 12.7 | -50 | -52.4 | 3.5 | 4.4 | -22.92 | jgs1 |
pcv02-005 | 12.7 | -75 | -77.4 | 3.5 | 4.1 | -34.39 | jgs1 |
pcv02-006 | 25 | -50 | -51.4 | 2 | 5.7 | -22.92 | jgs1 |
pcv02-007 | 25 | -100 | -101.7 | 2.5 | 4.2 | -45.84 | jgs1 |
pcv02-008 | 25.4 | -30 | -32.1 | 3 | 11.5 | -13.75 | jgs1 |
pcv02-009 | 25.4 | -50 | -52.1 | 3 | 6.8 | -22.92 | jgs1 |
pcv02-010 | 25.4 | -75 | -77.4 | 3.5 | 5.9 | -34.39 | jgs1 |
pcv02-011 | 25.4 | -100 | -102.4 | 3.5 | 5.3 | -45.85 | jgs1 |
pcv02-012 | 50 | -75 | -77.4 | 3.5 | 14.3 | -34.39 | jgs1 |
pcv02-013 | 50 | -100 | -102.7 | 4 | 11.4 | -45.85 | jgs1 |
pcv02-014 | 50 | -150 | -152.7 | 4 | 8.7 | -68.77 |
jgs1 |